Wassergebühr
Die Wassergebühr beträgt seit 01.01.2020 1,42 € (netto) / m³.
Dies entspricht 1,52 € (brutto) / m³.
Grundgebühr
Die Grundgebühr bemisst sich nach der Zählergröße.
Die Grundgebühr beträgt je Wasserzähler und Kalendermonat bei Wasserzählern mit Durchfluss (Q3) bzw. mit Nenndurchfluss (Qn):
Nenndurchfluss (Qn) in m³/h | Dauerdurchfluss (Q3) in m³/h | Gebühren pro Monat netto | Gebühren pro Monat brutto |
Qn 2,5 | Q3 4 | 1,74 € | 1,86 € |
Qn 6 | Q3 10 | 2,15 € | 2,30 € |
Qn 10 | Q3 16 | 4,04 € | 4,32 € |
Qn 15 / DN50 | Q3 25 | 28,12 € | 30,09 € |
Qn 30/40 / DN80 | Q3 63 | 35,79 € | 38,30 € |
Qn 50/60 / DN100 | Q3 100 | 43,46 € | 46,50 € |
Qn 150 / DN150 | Q3 250 | 63,91 € | 68,38 € |
Weitere Gebühren siehe Satzung.